Mentre lo spoglio delle schede prosegue, dopo quasi 20 ore di lavoro si delineano già i primi risultati indicativi sui candidati consiglieri più votati a Palermo.
Una maggiore preferenza non si traduce automaticamente in un seggio, perché occorre calcolare il premio di maggioranza della coalizione vincitrice e le liste che non hanno raggiunto almeno il 5% vengono automaticamente escluse.
E' interessante però per notare cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, le liste che hanno avuto i migliori riscontri e quali candidati hanno fatto la differenza e possono prepararsi realmente ad una prossima corsa a sindaco per il 2022.
Lo schieramento che piazza ben 16 candidati tra i più votati, è la lista
Movimento 139, seguita da
Democratici e Popolari con 13 candidati. Ottima performance anche per
Palermo 2022 e
Uniti per Palermo con 11 candidati tra i più votati.
Sinistra Comune si attesta con 7 candidati tra i più votati, seguita da
Alleanza per Palermo, con 5.
Per Palermo con Fabrizio, presenta ben 9 candidati tra i più votati in città, come
Forza Italia - Palermo. Segue a ruota
Cantiere Popolare con 6 candidati.
Il
Movimento 5 Stelle, prima lista in città, si assicura 3 candidati tra i più votati in città, buona performance solista per
Nadia Spallita e
Mosaico Palermo mentre le liste citate, non superano votanti con almeno 300 voti.
Ecco quindi, la carica dei 101, i candidati più votati in città. Tra questi, saranno scelti i 40 consiglieri comunali. Le cifre, sono aggiornate alle ore 18 del 12 giugno:
-->
Giusto CATANIA | 1149 | Sinistra comune |
Mariangela DI GANGI | 582 | Sinistra comune |
Barbara EVOLA | 796 | Sinistra comune |
Fausto MELLUSO | 654 | Sinistra comune |
Caterina ORLANDO | 922 | Sinistra comune |
Marcello SUSINNO | 795 | Sinistra comune |
Luca REINA | 486 | Sinistra comune |
Antonino ABBATE | 619 | Alleanza per Palermo |
Giuseppe AMATO | 406 | Alleanza per Palermo |
Giuseppe GIAMMARINARO | 516 | Alleanza per Palermo |
Alessandro TRINCA | 680 | Alleanza per Palermo |
Antonio TOMASELLI | 1080 | Alleanza per Palermo |
Giovanni TARANTINO | 445 | Per Palermo con Fabrizio |
Giuseppe PELLITTERI | 619 | Per Palermo con Fabrizio |
Angelo LO PRESTI | 675 | Per Palermo con Fabrizio |
Maria Teresa GLORIOSO | 699 | Per Palermo con Fabrizio |
Pietro GARONNA | 811 | Per Palermo con Fabrizio |
Massimiliano FIORE | 732 | Per Palermo con Fabrizio |
Elio FICARRA | 897 | Per Palermo con Fabrizio |
Maria Anna CARONIA | 2839 | Per Palermo con Fabrizio |
Alessandro ANELLO | 831 | Per Palermo con Fabrizio |
Antonino SIRCHIA | 863 | Cantiere Popolare |
Vito RASO | 549 | Cantiere Popolare |
Maria PATTI | 443 | Cantiere Popolare |
Tommaso DI MATTEO | 692 | Cantiere Popolare |
Gaetano COVAIS | 681 | Cantiere Popolare |
Valerio BARRALE | 497 | Cantiere Popolare |
Nadia SPALLITTA | 723 | Spallitta Sindaco |
Alessandra VERONESE | 588 | Movimento 139 |
Sandro TERRANI | 1057 | Movimento 139 |
Claudia RINI | 739 | Movimento 139 |
Giulia NOERA | 726 | Movimento 139 |
Severino MOSCHETTI | 499 | Movimento 139 |
Francesco Paolo MANNARA | 642 | Movimento 139 |
Giuseppe MANIACI | 555 | Movimento 139 |
Alberto MANGANO | 569 | Movimento 139 |
Giovanni GELOSO | 736 | Movimento 139 |
Fabrizio FERRARA | 1155 | Movimento 139 |
Valentina CHINNICI | 798 | Movimento 139 |
Paolo CARACAUSI | 957 | Movimento 139 |
Fiorella CAMPAGNA | 479 | Movimento 139 |
Antonino BONGIOVANNI | 487 | Movimento 139 |
Giovanni APPRENDI | 602 | Movimento 139 |
Salvatore ORLANDO | 891 | Movimento 139 |
Claudio VOLANTE | 853 | Coraggiosi Palermo |
Giovanni TARANTINO | 611 | Coraggiosi Palermo |
Danilo STAGNO | 486 | Coraggiosi Palermo |
Giovanni RANDISI | 551 | Coraggiosi Palermo |
Pietro PELLERITO | 458 | Coraggiosi Palermo |
Cesare MATTALIANO | 649 | Coraggiosi Palermo |
Marco MARCECA | 461 | Coraggiosi Palermo |
Marta CULELLA | 438 | Coraggiosi Palermo |
Francesco Paolo SCARPINATO | 2510 | Democratici e Popolari |
Giovanni Maria SAITTA | 784 | Democratici e Popolari |
Serena POTENZA | 490 | Democratici e Popolari |
Onofrio PALMA | 580 | Democratici e Popolari |
Giovanna MUNAFO | 544 | Democratici e Popolari |
Giovanni LO CASCIO | 952 | Democratici e Popolari |
Luisa LA COLLA | 617 | Democratici e Popolari |
Salvatore ITALIANO | 752 | Democratici e Popolari |
Milena GENTILE | 772 | Democratici e Popolari |
Maria Concetta FAZIO | 474 | Democratici e Popolari |
Carlo DI PISA | 971 | Democratici e Popolari |
Dario CHINNICI | 1521 | Democratici e Popolari |
Rosario ARCOLEO | 964 | Democratici e Popolari |
Ottavio ZACCO | 2055 | Uniti per Palermo |
Giuseppina RUSSA | 709 | Uniti per Palermo |
Rosario OGNIBENE | 516 | Uniti per Palermo |
Caterina MELI | 1742 | Uniti per Palermo |
Salvatore MAZZOLA | 627 | Uniti per Palermo |
Giuseppe MANCUSO | 636 | Uniti per Palermo |
Giovanni INZERILLO | 2532 | Uniti per Palermo |
Giovanni DI FAZIO | 648 | Uniti per Palermo |
Tiziana D'ALESSANDRO | 580 | Uniti per Palermo |
Valentina CAPUTO | 731 | Uniti per Palermo |
Sandro LEONARDI | 583 | Uniti per Palermo |
Igor GELARDA | 1216 | Movimento 5 Stelle |
Giulia ARGIROFFI | 844 | Movimento 5 Stelle |
Salvatore FORELLO | 3898 | Movimento 5 Stelle |
Francesco BERTOLINO | 761 | Palermo 2022 |
Leonardo CANTO | 694 | Palermo 2022 |
Giulio CUSUMANO | 1643 | Palermo 2022 |
Massimiliano GIACONIA | 1097 | Palermo 2022 |
Federico NUZZO | 589 | Palermo 2022 |
Paolo PORZIO | 628 | Palermo 2022 |
Girolamo RUSSO | 729 | Palermo 2022 |
Antonino SALA | 846 | Palermo 2022 |
Antonino TERMINELLI | 666 | Palermo 2022 |
Emanuela TORTORICI | 573 | Palermo 2022 |
Carola VINCENTI | 637 | Palermo 2022 |
Antonina SPATOLA | 603 | Forza Italia Palermo |
Adelaide MAZZARINO | 560 | Forza Italia Palermo |
Teresa LETO | 1061 | Forza Italia Palermo |
Roberta CANCILLA | 1329 | Forza Italia Palermo |
Stefano SANTORO | 538 | Forza Italia Palermo |
Sabrina FIGUCCIA | 2289 | Forza Italia Palermo |
Giovanni MELIA | 989 | Forza Italia Palermo |
Giuseppe FEDERICO | 1226 | Forza Italia Palermo |
Giulio TANTILLO | 3065 | Forza Italia Palermo |
Maurizio MANZELLA | 1075 | Mosaico Palermo |
Se la competizione si fosse limitata all'elezione diretta dei 40 candidati più votati e delle liste che hanno raggiunto il 5% dei voti totali, senza calcolare il premio di maggioranza, la situazione sarebbe stata la seguente:
Salvatore FORELLO | 3898 | Movimento 5 Stelle |
Giulio TANTILLO | 3065 | Forza Italia Palermo |
Maria Anna CARONIA | 2839 | Per Palermo con Fabrizio |
Giovanni INZERILLO | 2532 | Uniti per Palermo |
Francesco Paolo SCARPINATO | 2510 | Democratici e Popolari |
Sabrina FIGUCCIA | 2289 | Forza Italia Palermo |
Ottavio ZACCO | 2055 | Uniti per Palermo |
Caterina MELI | 1742 | Uniti per Palermo |
Giulio CUSUMANO | 1643 | Palermo 2022 |
Dario CHINNICI | 1521 | Democratici e Popolari |
Roberta CANCILLA | 1329 | Forza Italia Palermo |
Giuseppe FEDERICO | 1226 | Forza Italia Palermo |
Igor GELARDA | 1216 | Movimento 5 Stelle |
Fabrizio FERRARA | 1155 | Movimento 139 |
Giusto CATANIA | 1149 | Sinistra comune |
Massimiliano GIACONIA | 1097 | Palermo 2022 |
Teresa LETO | 1061 | Forza Italia Palermo |
Sandro TERRANI | 1057 | Movimento 139 |
Giovanni MELIA | 989 | Forza Italia Palermo |
Carlo DI PISA | 971 | Democratici e Popolari |
Rosario ARCOLEO | 964 | Democratici e Popolari |
Paolo CARACAUSI | 957 | Movimento 139 |
Giovanni LO CASCIO | 952 | Democratici e Popolari |
Caterina ORLANDO | 922 | Sinistra comune |
Elio FICARRA | 897 | Per Palermo con Fabrizio |
Salvatore ORLANDO | 891 | Movimento 139 |
Claudio VOLANTE | 853 | Coraggiosi Palermo |
Antonino SALA | 846 | Palermo 2022 |
Giulia ARGIROFFI | 844 | Movimento 5 Stelle |
Alessandro ANELLO | 831 | Per Palermo con Fabrizio |
Pietro GARONNA | 811 | Per Palermo con Fabrizio |
Valentina CHINNICI | 798 | Movimento 139 |
Barbara EVOLA | 796 | Sinistra comune |
Marcello SUSINNO | 795 | Sinistra comune |
Giovanni Maria SAITTA | 784 | Democratici e Popolari |
Milena GENTILE | 772 | Democratici e Popolari |
Francesco BERTOLINO | 761 | Palermo 2022 |
Salvatore ITALIANO | 752 | Democratici e Popolari |
Claudia RINI | 739 | Movimento 139 |
Giovanni GELOSO | 736 | Movimento 139 |
Ovviamente, a causa delle regole imposte dall'attuale legge elettorale, questa non sarà la composizione del prossimo consiglio comunale, ma è interessante per valutare il peso politico dei candidati e delle liste, per questa tornata elettorale